СОТ / КСС / СРТ / 1-комнатные / 2-комнатные / 3-комнатные / 4-комнатные / 5-комнатные
Центральный / Кузнецкий / Куйбышевский / Орджоникидзевский / Заводской / Новоильинский
Фото | Число комнат | Адрес | Тип | Район | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Цена | Контактный телефон |
1 | Дагестанская, 30 | Нехрущевка | Центральный | 1/2 | 32/18/8 | 560 000 р. | 89515731999 | |
1 | Дружбы, 32 | СРТ | Центральный | 3/5 | 12/7/5 | 800 000 р. | 89039402185 | |
1 | Запорожская, 73 б | Элитная | Центральный | 13/16 | 45/18/14 | 2 050 000 р. | 89530593222 | |
1 | Запорожская, 73б | Комфорт-класс | Центральный | 13/16 | 46/20/11 | 2 000 000 р. | 89515731999 | |
1 | Запорожская, 79 | Комфорт-класс | Центральный | 13/16 | 48/21/14 | 2 500 000 р. | 89530593222 | |
1 | Запорожская, 81 | Элитная | Центральный | 15/16 | 45/20/16 | 2 300 000 р. | 89530593222 | |
1 | Кирова, 21а | СОТ | Центральный | 3/11 | 17/-/- | 630 000 р. | 89515731999 | |
1 | Кирова, 51а | Бизнес-класс | Центральный | 3/10 | 49/19/13 | 2 870 000 р. | 89133340048 | |
1 | Кузнецова, 4\1 | СРТ | Центральный | 5/5 | 14/9/5 | 550 000 р. | 89515731999 | |
1 | Курако, 7 | Хрущевка | Центральный | 2/5 | 32/18/6 | 1 150 000 р. | 89505771844 | |
1 | Курбатова, 4 | СРТ | Центральный | 3/5 | 15/11/4 | 695 000 р. | 89132800280 | |
1 | Кутузова, 80 | СОТ | Центральный | 2/9 | 26/13/- | 460 000 р. | 89515731999 | |
1 | Пионерский, 1 | Полнометражная | Центральный | 2/5 | 38/19/9 | 1 250 000 р. | 89132800280 | |
1 | Пионерский, 1 | КСС | Центральный | 5/5 | 28/18/9 | 500 000 р. | 89131320337 | |
1 | Пионерский, 4 | СОТ | Центральный | 3/4 | 23/20/- | 600 000 р. | 89515853638 | |
1 | Покрышкина, 16/1 | Нехрущевка | Центральный | 8/9 | 33/16/10 | 1 260 000 р. | 89132800280 | |
1 | Покрышкина, 24 | КСС | Центральный | 8/9 | 23/17/4 | 500 000 р. | 89515853638 | |
1 | Строителей, 45 | СОТ | Центральный | 3/5 | 11,8/9/10 | 450 000 р. | 89133011888 | |
1 | Тольятти, 80 | Комфорт-класс | Центральный | 1/6 | 53/23/12 | 1 600 000 р. | 89530593222 | |
1 | Циолковского, 11 | Хрущевка | Центральный | 4/5 | 31/17/6 | 1 150 000 р. | 89530593222 | |
1 | Циолковского, 19 | Хрущевка | Центральный | 1/5 | 31/18/5 | 1 150 000 р. | 89515731999 | |
1 | Энтузиастов, 61 | КСС | Центральный | 3/4 | 15/11/5 | 430 000 р. | 89131320337 | |
1 | Екимова, 11 | Улучшенной планировки | Кузнецкий | 3/6 | 38/22/8 | 1 390 000 р. | 89132800280 | |
1 | Конева, 5 | Нехрущевка | Кузнецкий | 5/5 | 30/17/6 | 1 050 000 р. | 89069785535 | |
1 | Ленина, 79 | Нехрущевка | Кузнецкий | 1/5 | 27/18/7 | 448 000 р. | 89236323522 | |
1 | Народная, 31 | СРТ | Кузнецкий | 5/5 | 13/13/13 | 549 000 р. | 89131320337 | |
1 | Чекалина, 15 | Хрущевка | Кузнецкий | 4/5 | 31/18/6 | 830 000 р. | 89131320337 | |
1 | Батюшкова, 28 | Улучшенной планировки | Куйбышевский | 5/10 | 40/18/9 | 1 850 000 р. | 89515731999 | |
1 | Челюскина, 9 | Хрущевка | Куйбышевский | 5/5 | 30/18/6 | 700 000 р. | 89069785535 | |
1 | Челюскина, 40 | КСС | Куйбышевский | 2/3 | 31/22/9 | 650 000 р. | 89131320337 | |
1 | Герцена, 3 | Нехрущевка | Орджоникидзевский | 3/5 | 30,7/18/6 | 850 000 р. | 89069785535 | |
1 | 13-й Микрорайон, 8 | СРТ | Заводской | 4/5 | 19/11/5 | 500 000 р. | 8-923-622-02-03 | |
1 | Тореза, 91б | СОТ | Заводской | 3/10 | 31/19/7 | 490 000 р. | 89134177204 | |
1 | 11 Гвардейской Армии, 3 | Улучшенной планировки | Новоильинский | 2/10 | 40/29/9 | 1 330 000 р. | 89131394827 | |
1 | Архитекторов, 5 | СОТ | Новоильинский | 3/9 | 18/14/7 | 480 000 р. | 89134177204 | |
1 | Архитекторов, 5 | СОТ | Новоильинский | 3/9 | 29/18/7 | 450 000 р. | 89134177204 | |
1 | Мира, 14 | Улучшенной планировки | Новоильинский | 1/9 | 40/18/8 | 1 300 000 р. | 89134177204 | |
2 | Бардина, 16 | Нехрущевка | Центральный | 1/5 | 47/32/6 | 1 330 000 р. | 89050726040, 89050726040 | |
2 | Громовой, 109 | Нехрущевка | Центральный | 2/2 | 42/30/6 | 850 000 р. | 89515731999 | |
2 | Дагестанская, 11 | Нехрущевка | Центральный | 1/2 | 43/19/8 | 750 000 р. | 89515731999 | |
2 | Дагестанская, 28 | Нехрущевка | Центральный | 1/2 | 44/30/6 | 800 000 р. | 89515731999 | |
2 | Дагестанская, 30 | Нехрущевка | Центральный | 1/2 | 40/27/6 | 750 000 р. | 89515731999 | |
2 | Доз, 4 | Полнометражная | Центральный | 3/3 | 45/33/8 | 1 250 000 р. | 89133011888 | |
2 | Запорожская, 21а | Элитная | Центральный | 16/16 | 61/30/8 | 3 800 000 р. | 89515853638 | |
2 | Запорожская, 23 | Улучшенной планировки | Центральный | 1/9 | 54/30/9 | 1 950 000 р. | 89515853638 | |
2 | Запорожская, 49 | Улучшенной планировки | Центральный | 4/9 | 53/30/9 | 2 000 000 р. | 89133340048 | |
2 | Кирова, 123 | Улучшенной планировки | Центральный | 5/9 | 54/31/9 | 2 380 000 р. | 89530593222 | |
2 | Металлургов, 53 | Полнометражная | Центральный | 3/4 | 47/31/9 | 2 385 000 р. | 89039400182 | |
2 | Металлургов, 54 | Нехрущевка | Центральный | 3/4 | 47/27/6 | 1 950 000 р. | 8-923-468-7140 | |
2 | Октябрьский, 37 | Нехрущевка | Центральный | 1/5 | 43/27/6 | 1 400 000 р. | 89236323522 |
г. Новокузнецк,
пр. Кузнецкстроевский, 30
Тел.: 8 (923) 464-93-88
Тел.: 8 (3843) 60-93-88
Эл. почта: vremya.ned@yandex.ru